|
|
|
ПОМОЩЬ |
| |
Мобильные, высокотехнологичные дизельные генераторы теплого воздуха прямого и непрямого нагрева, изготовленные в Италии ведущим производителем климатической техники – концерном ITM. |
|
КАТАЛОГ |
| |
Тепловые пушки дизельные | |
[1]
|
 | Модель: Antares 80 Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 3900 Мощноcть вентилятора, Вт: 750 Потребление топлива, л/ч: 6.80 Диаметр вентилятора, мм.: 500 Емкоcть бака, л.: 120 Габариты, Д*Ш*В: 192x69x108 Маccа, кг: 138 | 1950€
|
 | Модель: Antares 70 Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 3500 Мощноcть вентилятора, Вт: 750 Потребление топлива, л/ч: 6.80 Диаметр вентилятора, мм.: 500 Емкоcть бака, л.: 120 Габариты, Д*Ш*В: 192x69x108 Маccа, кг: 138 | 1710€
|
 | Модель: Antares 50 Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1900 Мощноcть вентилятора, Вт: 300 Потребление топлива, л/ч: 4.00 Диаметр вентилятора, мм.: 350 Емкоcть бака, л.: 70 Габариты, Д*Ш*В: 172x59x93 Маccа, кг: 103 | 1510€
|
 | Модель: Antares 30 Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1900 Мощноcть вентилятора, Вт: 300 Потребление топлива, л/ч: 2.50 Диаметр вентилятора, мм.: 350 Емкоcть бака, л.: 70 Габариты, Д*Ш*В: 172x59x93 Маccа, кг: 101 | 1330€
|
 | Модель: Antares 20 Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1750 Мощноcть вентилятора, Вт: 250 Потребление топлива, л/ч: 1.69 Диаметр вентилятора, мм.: 300 Емкоcть бака, л.: 35 Габариты, Д*Ш*В: 120x54x64 Маccа, кг: 48 | 1030€
|
 | Модель: Mizar 105 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 3500 Мощноcть вентилятора, Вт: 750 Потребление топлива, л/ч: 8.80 Диаметр вентилятора, мм.: 500 Емкоcть бака, л.: 50 Габариты, Д*Ш*В: 192x69x104 Маccа, кг: 128 | 2040€
|
 | Модель: Mizar 80 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 3500 Мощноcть вентилятора, Вт: 750 Потребление топлива, л/ч: 6.75 Диаметр вентилятора, мм.: 500 Емкоcть бака, л.: 50 Габариты, Д*Ш*В: 192x69x104 Маccа, кг: 128 | 1620€
|
 | Модель: Mizar 60 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1900 Мощноcть вентилятора, Вт: 300 Потребление топлива, л/ч: 5.06 Диаметр вентилятора, мм.: 350 Емкоcть бака, л.: 35 Габариты, Д*Ш*В: 172x59x89 Маccа, кг: 71 | 1230€
|
 | Модель: Mizar 50 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1750 Мощноcть вентилятора, Вт: 150 Потребление топлива, л/ч: 4.22 Диаметр вентилятора, мм.: 300 Емкоcть бака, л.: 35 Габариты, Д*Ш*В: 120x54x64 Маccа, кг: 48 | 870€
|
 | Модель: Mizar 40 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1750 Мощноcть вентилятора, Вт: 150 Потребление топлива, л/ч: 3.37 Диаметр вентилятора, мм.: 300 Емкоcть бака, л.: 35 Габариты, Д*Ш*В: 120x54x64 Маccа, кг: 48 | 810€
|
 | Модель: Mizar 20 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 500 Мощноcть вентилятора, Вт: 80 Потребление топлива, л/ч: 1.70 Диаметр вентилятора, мм.: 200 Емкоcть бака, л.: 20 Габариты, Д*Ш*В: 76x38x58 Маccа, кг: 24 | 560€
|
 | Модель: Mizar 30 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 1750 Мощноcть вентилятора, Вт: 150 Потребление топлива, л/ч: 2.53 Диаметр вентилятора, мм.: 300 Емкоcть бака, л.: 35 Габариты, Д*Ш*В: 120x54x64 Маccа, кг: 48 | 790€
|
 | Модель: Mizar 15 P Тепловая мощноcть, кВт: Поток воздуха, куб.м/ч: 500 Мощноcть вентилятора, Вт: 80 Потребление топлива, л/ч: 1.36 Диаметр вентилятора, мм.: 200 Емкоcть бака, л.: 20 Габариты, Д*Ш*В: 76x31x53 Маccа, кг: 21 | 510€
|
[1]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012г
Внимание! Акция ! ! ! - 10%
03.02.2012г
Мотоциклы M1NSK для Вас!
11.07.2011
НЕТ КАТАКЛИЗМАМ!
|
|
|
|